
产品特点
高精度,大量程;
储罐液位、界位、温度多参数测量;
可外接压力信号,按国标混合式油罐测量系统进行油品计量;
具有RS485、HART多种数字通讯接口;
可输出双路4~20mA标准信号;
可兼容MTS、艾美泰克等进口仪表;
关键主要器件国产化,符合“军油工程”等安全要求较高场所;
本安隔爆复合式防爆设计,可用于0区防爆区域,不必另选安全栅,方便工程设计。
技术指标
供电电源 | 12V~28V DC | 探头类型 | 硬管型或软缆型 |
测液范围 | 硬杆:0.3~5m;软缆:0.3~28m | 探头材质 | 316L 或 304 |
液位精度 | 数字精度:±1mm、±3mm; 模拟精度:1‰,±1mm或±3mm | 输出形式 | 模拟量:单路或双路4~20mA; 数字量:HART或RS485 Modbus |
界位精度 | ±2mm(取决于界位工况) | 介质密度 | 0.45~1.2x103kg/m3 |
液位分辨率 | 0.1mm | 介质密度差 | ≥0.15 x103 kg/m3 |
温度点数 | ≤10 | 工作压力 | -0.05~4MPa |
测温范围 | -55℃~125℃ | 防爆标志 | Exdb ia [ia Ga] IIB T5 Gb |
测温精度 | ±0.1℃或±0.5℃ | 环境温度: | -40℃~60℃ |
防护等级: | 外壳 IP67 | 安装方式 | 罐顶安装或与磁翻板绑定安装 |

